icone facebookicone twittericone instagram

Há 569.676 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus em Santa Catarina, dos quais 547.909 estão recuperados e 15.503 permanecem em acompanhamento. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira, 28. A Covid-19 causou 6.264 mortes no estado desde o início da pandemia. A taxa de letalidade é de 1,1%.

Em comparação com o último boletim, houve mais 36 óbitos registrados. O total de confirmados aumentou 2.564, enquanto 2.613 pessoas passaram a se enquadrar nos critérios para serem consideradas recuperadas. São 85 casos ativos a menos.

>>> Confira aqui o boletim diário desta quinta-feira, 28
>>> Confira o detalhamento dos óbitos por data
>>> Saiba mais sobre as fontes e os conceitos dos dados

Já foram confirmados casos em todos os 295 municípios catarinenses e 270 cidades registraram pelo menos um óbito. O Governo do Estado estima que haja 279 com casos ativos. A maior quantidade de pacientes que já confirmaram infecção está em Joinville, com 52.949 casos. Na sequência, aparecem Florianópolis (49.732), Blumenau (30.162), São José (22.747), Criciúma (20.997), Palhoça (16.796), Balneário Camboriú (16.653), Itajaí (15.899), Chapecó (15.439) e Brusque (15.303).

Dos 1.529 leitos de UTI existentes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina, há 1.148 ocupados, sendo 467 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus. A ocupação é de 75,1% e há 381 leitos vagos atualmente.

Confira o detalhamento de casos confirmados por município:

Região/MunicípioConfirmadosÓbitosRecuperadosAtivos
GRANDE FLORIANÓPOLIS115.0131.018110.8243.171
- Águas Mornas 500 3 487 10
- Alfredo Wagner 539 1 538 0
- Angelina 258 251 7
- Anitápolis 188 187 1
- Antônio Carlos 856 14 818 24
- Biguaçu 6.609 70 6.394 145
- Canelinha 882 12 864 6
- Florianópolis 49.732 409 47.391 1.932
- Garopaba 1.717 10 1.621 86
- Governador Celso Ramos 1.464 9 1.403 52
- Leoberto Leal 95 93 2
- Major Gercino 201 4 192 5
- Nova Trento 1.261 5 1.241 15
- Palhoça 16.796 117 16.223 456
- Paulo Lopes 737 7 714 16
- Rancho Queimado 218 3 207 8
- Santo Amaro da Imperatriz 2.234 32 2.143 59
- São Bonifácio 293 2 291 0
- São João Batista 2.989 43 2.914 32
- São José 22.747 221 22.297 229
- São Pedro de Alcântara 532 4 522 6
- Tijucas 4.165 52 4.033 80
VALE DO ITAJAÍ82.86481279.8912.161
- Agrolândia 476 6 449 21
- Agronômica 262 6 248 8
- Apiúna 473 10 449 14
- Ascurra 619 3 592 24
- Atalanta 98 95 3
- Aurora 257 5 226 26
- Benedito Novo 521 5 487 29
- Blumenau 30.162 292 29.020 850
- Botuverá 562 3 550 9
- Braço do Trombudo 312 3 305 4
- Brusque 15.303 121 14.858 324
- Chapadão do Lageado 109 1 102 6
- Dona Emma 251 1 242 8
- Doutor Pedrinho 171 3 168 0
- Gaspar 5.069 74 4.950 45
- Guabiruba 1.540 18 1.507 15
- Ibirama 990 21 935 34
- Imbuia 305 4 296 5
- Indaial 4.991 42 4.775 174
- Ituporanga 1.383 17 1.339 27
- José Boiteux 476 5 465 6
- Laurentino 635 1 621 13
- Lontras 535 4 513 18
- Mirim Doce 111 3 102 6
- Petrolândia 169 3 163 3
- Pomerode 2.766 23 2.630 113
- Pouso Redondo 901 15 863 23
- Presidente Getúlio 1.037 14 1.007 16
- Presidente Nereu 64 2 59 3
- Rio do Campo 233 2 203 28
- Rio do Oeste 399 3 387 9
- Rio do Sul 4.218 32 4.034 152
- Rio dos Cedros 270 9 247 14
- Rodeio 816 7 806 3
- Salete 482 4 453 25
- Santa Terezinha 111 1 110 0
- Taió 1.123 10 1.079 34
- Timbó 3.551 26 3.483 42
- Trombudo Central 559 7 547 5
- Vidal Ramos 202 3 196 3
- Vitor Meireles 205 2 194 9
- Witmarsum 147 1 136 10
FOZ DO RIO ITAJAÍ64.71587262.4941.349
- Balneário Camboriú 16.653 175 16.010 468
- Balneário Piçarras 2.617 21 2.533 63
- Bombinhas 2.491 24 2.427 40
- Camboriú 7.598 86 7.348 164
- Ilhota 1.167 9 1.134 24
- Itajaí 15.899 311 15.326 262
- Itapema 7.466 109 7.209 148
- Luiz Alves 1.182 4 1.130 48
- Navegantes 4.904 77 4.781 46
- Penha 2.804 42 2.695 67
- Porto Belo 1.934 14 1.901 19
PL. NORTE E NORDESTE96.0201.13691.5103.374
- Araquari 1.716 24 1.650 42
- Balneário Barra do Sul 893 18 848 27
- Barra Velha 2.108 35 1.989 84
- Bela Vista do Toldo 35 1 31 3
- Campo Alegre 561 20 517 24
- Canoinhas 2.457 32 2.277 148
- Corupá 1.041 14 978 49
- Garuva 1.060 16 1.002 42
- Guaramirim 4.033 33 3.953 47
- Irineópolis 137 1 121 15
- Itaiópolis 1.092 14 1.054 24
- Itapoá 1.162 29 1.111 22
- Jaraguá do Sul 10.395 109 9.879 407
- Joinville 52.949 607 50.571 1.771
- Mafra 2.249 20 2.117 112
- Major Vieira 135 3 127 5
- Massaranduba 1.217 9 1.197 11
- Monte Castelo 114 3 107 4
- Papanduva 304 11 285 8
- Porto União 828 11 745 72
- Rio Negrinho 1.654 6 1.560 88
- São Bento do Sul 2.864 39 2.713 112
- São Francisco do Sul 3.947 55 3.764 128
- São João do Itaperiú 371 4 356 11
- Schroeder 1.725 7 1.665 53
- Três Barras 973 15 893 65
SUL96.8771.20894.1341.535
- Araranguá 5.997 96 5.831 70
- Armazém 778 6 763 9
- Balneário Arroio do Silva 1.123 19 1.077 27
- Balneário Gaivota 766 11 744 11
- Balneário Rincão 891 23 849 19
- Braço do Norte 4.794 40 4.661 93
- Capivari de Baixo 2.569 31 2.493 45
- Cocal do Sul 1.807 26 1.742 39
- Criciúma 20.997 246 20.434 317
- Ermo 221 2 218 1
- Forquilhinha 2.298 21 2.251 26
- Grão-Pará 694 5 686 3
- Gravatal 1.369 17 1.327 25
- Içara 4.108 45 4.013 50
- Imaruí 790 6 773 11
- Imbituba 3.738 28 3.629 81
- Jacinto Machado 746 12 717 17
- Jaguaruna 2.041 27 1.989 25
- Laguna 2.943 50 2.845 48
- Lauro Müller 1.411 22 1.372 17
- Maracajá 660 9 644 7
- Meleiro 712 13 696 3
- Morro da Fumaça 2.188 25 2.137 26
- Morro Grande 279 278 1
- Nova Veneza 1.592 12 1.567 13
- Orleans 2.818 29 2.749 40
- Passo de Torres 546 6 520 20
- Pedras Grandes 252 9 234 9
- Pescaria Brava 969 11 935 23
- Praia Grande 566 6 531 29
- Rio Fortuna 370 4 364 2
- Sangão 1.232 6 1.209 17
- Santa Rosa de Lima 178 3 170 5
- Santa Rosa do Sul 751 11 721 19
- São João do Sul 601 6 560 35
- São Ludgero 1.485 8 1.459 18
- São Martinho 449 2 437 10
- Siderópolis 803 21 772 10
- Sombrio 2.045 27 1.970 48
- Timbé do Sul 475 10 461 4
- Treviso 478 4 466 8
- Treze de Maio 797 4 782 11
- Tubarão 12.891 206 12.496 189
- Turvo 1.289 9 1.267 13
- Urussanga 2.370 34 2.295 41
MEIO OESTE E SERRA57.46673554.7611.970
- Abdon Batista 165 1 159 5
- Água Doce 314 3 294 17
- Alto Bela Vista 53 1 45 7
- Anita Garibaldi 591 3 562 26
- Arabutã 177 2 170 5
- Arroio Trinta 254 3 228 23
- Bocaina do Sul 285 3 277 5
- Bom Jardim da Serra 481 2 476 3
- Bom Retiro 329 7 308 14
- Brunópolis 68 65 3
- Caçador 2.550 73 2.381 96
- Calmon 16 2 12 2
- Campo Belo do Sul 387 8 372 7
- Campos Novos 2.372 22 2.266 84
- Capão Alto 83 2 76 5
- Capinzal 2.596 13 2.545 38
- Catanduvas 729 7 684 38
- Celso Ramos 201 2 193 6
- Cerro Negro 59 2 53 4
- Concórdia 6.318 57 5.941 320
- Correia Pinto 801 25 757 19
- Curitibanos 1.608 34 1.538 36
- Erval Velho 357 7 347 3
- Fraiburgo 1.614 22 1.543 49
- Frei Rogério 152 3 145 4
- Herval d'Oeste 2.005 19 1.943 43
- Ibiam 94 90 4
- Ibicaré 141 1 130 10
- Iomerê 71 1 68 2
- Ipira 153 1 148 4
- Ipumirim 285 1 280 4
- Irani 498 2 463 33
- Itá 320 2 308 10
- Jaborá 360 3 347 10
- Joaçaba 2.767 18 2.623 126
- Lacerdópolis 164 3 155 6
- Lages 12.086 205 11.483 398
- Lebon Régis 125 9 114 2
- Lindóia do Sul 454 3 434 17
- Luzerna 487 2 453 32
- Macieira 62 1 55 6
- Matos Costa 86 1 85 0
- Monte Carlo 402 9 387 6
- Otacílio Costa 1.792 13 1.755 24
- Ouro 718 6 705 7
- Painel 90 2 88 0
- Palmeira 124 123 1
- Peritiba 172 1 162 9
- Pinheiro Preto 124 1 112 11
- Piratuba 296 3 282 11
- Ponte Alta 272 5 258 9
- Ponte Alta do Norte 165 2 157 6
- Presidente Castello Branco 360 3 347 10
- Rio das Antas 158 4 147 7
- Rio Rufino 116 3 109 4
- Salto Veloso 199 4 172 23
- Santa Cecília 735 12 698 25
- São Cristóvão do Sul 105 4 100 1
- São Joaquim 924 14 888 22
- São José do Cerrito 314 4 301 9
- Seara 1.024 6 991 27
- Tangará 511 5 493 13
- Timbó Grande 328 3 318 7
- Treze Tílias 380 2 348 30
- Urubici 438 6 412 20
- Urupema 38 38 0
- Vargem 147 2 132 13
- Vargem Bonita 363 5 337 21
- Videira 3.826 34 3.680 112
- Xavantina 203 2 191 10
- Zortéa 424 4 414 6
GRANDE OESTE44.48248342.3571.642
- Abelardo Luz 761 19 733 9
- Águas de Chapecó 131 1 115 15
- Águas Frias 195 185 10
- Anchieta 179 4 166 9
- Arvoredo 97 1 94 2
- Bandeirante 49 46 3
- Barra Bonita 51 49 2
- Belmonte 74 1 65 8
- Bom Jesus 159 3 145 11
- Bom Jesus do Oeste 72 1 70 1
- Caibi 207 2 194 11
- Campo Erê 523 4 510 9
- Caxambu do Sul 181 1 178 2
- Chapecó 15.439 137 14.798 504
- Cordilheira Alta 198 3 175 20
- Coronel Freitas 631 5 593 33
- Coronel Martins 44 44 0
- Cunha Porã 312 5 293 14
- Cunhataí 24 24 0
- Descanso 331 5 300 26
- Dionísio Cerqueira 240 8 219 13
- Entre Rios 425 5 417 3
- Faxinal dos Guedes 660 6 610 44
- Flor do Sertão 30 30 0
- Formosa do Sul 182 3 173 6
- Galvão 87 84 3
- Guaraciaba 537 2 520 15
- Guarujá do Sul 74 2 68 4
- Guatambu 295 2 284 9
- Iporã do Oeste 201 4 175 22
- Ipuaçu 578 3 571 4
- Iraceminha 198 1 193 4
- Irati 111 3 108 0
- Itapiranga 592 7 560 25
- Jardinópolis 177 3 174 0
- Jupiá 96 2 94 0
- Lajeado Grande 66 1 61 4
- Maravilha 1.762 22 1.656 84
- Marema 82 1 74 7
- Modelo 144 3 140 1
- Mondaí 271 244 27
- Nova Erechim 269 4 256 9
- Nova Itaberaba 159 154 5
- Novo Horizonte 70 66 4
- Ouro Verde 162 8 152 2
- Paial 75 69 6
- Palma Sola 381 5 344 32
- Palmitos 653 12 626 15
- Paraíso 35 2 26 7
- Passos Maia 165 1 155 9
- Pinhalzinho 1.342 4 1.296 42
- Planalto Alegre 135 4 131 0
- Ponte Serrada 463 14 417 32
- Princesa 51 51 0
- Quilombo 540 10 512 18
- Riqueza 183 3 166 14
- Romelândia 133 1 131 1
- Saltinho 86 85 1
- Santa Helena 49 1 48 0
- Santa Terezinha do Progresso 126 1 120 5
- Santiago do Sul 92 2 88 2
- São Bernardino 136 132 4
- São Carlos 250 4 237 9
- São Domingos 510 1 501 8
- São João do Oeste 243 6 234 3
- São José do Cedro 422 4 398 20
- São Lourenço do Oeste 478 13 464 1
- São Miguel da Boa Vista 154 1 149 4
- São Miguel do Oeste 2.420 18 2.276 126
- Saudades 443 414 29
- Serra Alta 117 2 112 3
- Sul Brasil 177 1 175 1
- Tigrinhos 163 161 2
- Tunápolis 685 4 663 18
- União do Oeste 101 2 96 3
- Vargeão 134 3 116 15
- Xanxerê 4.553 46 4.377 130
- Xaxim 1.861 36 1.727 98
- Outros estados 12.237 11.936 301
- Outros países 2 2 0

Mais informações para a imprensa:

Fabrício Escandiuzzi
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde - SES
Fone: (48) 3664-8820 / 99913-0316
E-mail: imprensa@saude.sc.gov.br
Site: portalses.saude.sc.gov.br

Amanda Mariano, Bruna Matos e Patrícia Pozzo
Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) / SES
Fone: (48) 3664-7406 | 3664-7402
E-mail: divecomunicacao@saude.sc.gov.br
www.dive.sc.gov.br