Index of /edocman/areas-de-atuacao/comissao-intergestores-bipartite-cib/atas/2024

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]ata 278ª ordinária de 07 de março de 2024.pdf2024-12-19 09:24 139K 
[   ]ata 279ª ordinária de 04 de abril de 2024.pdf2024-12-19 09:24 413K 
[   ]ata 280ª ordinária de 09 de maio de 2024.pdf2024-12-19 09:24 410K 
[   ]ata 281 ordinaria de 04 de junho de 2024.pdf2025-04-22 16:38 266K 
[   ]ata 282ª ordinária de 04 de julho de 2024.pdf2024-12-19 09:24 127K 
[   ]ata 283ª ordinária de 01 de agosto de 2024.pdf2024-12-19 09:24 419K 
[   ]ata 284ª ordinária de 05 de setembro de 2024.pdf2024-12-19 09:24 137K 
[   ]ata 285ª ordinária de 10 de outubro de 2024.pdf2024-12-19 09:24 131K 
[   ]ata 286ª ordinária de 07 de novembro de 2024.pdf2024-12-19 09:24 115K 
[   ]ata 287ª ordinária de 5 de dezembro de 2024.pdf2025-02-07 11:42 120K 
[   ]file_672e3879dd388_ata 284ª ordinária de 05 de setembro de 2024.pdf2024-12-19 09:24 137K 

Apache/2.4.62 (Debian) Server at saude.sc.gov.br Port 443