Index of /edocman/areas-de-atuacao/comissao-intergestores-bipartite-cib/atas/2023

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]ata 268ª ordinária de 23 de fevereiro de 2023.pdf2024-12-19 09:24 217K 
[   ]ata 269ª ordinária de 22 março de 2023.pdf2024-12-19 09:24 295K 
[   ]ata 270ª ordinária de 20 de abril de 2023.pdf2024-12-19 09:24 320K 
[   ]ata 271ª ordinária de 18 de maio de 2023.pdf2024-12-19 09:24 192K 
[   ]ata 272ª ordinária de 29 de junho de 2023.pdf2024-12-19 09:24 461K 
[   ]ata 273ª ordinária de 27 de julho de 2023.pdf2024-12-19 09:24 395K 
[   ]ata 274ª ordinária de 24 de agosto de 2023.pdf2024-12-19 09:24 420K 
[   ]ata 275ª ordinária de 28 de setembro de 2023.pdf2024-12-19 09:24 403K 
[   ]ata 276ª ordinária de 19 de outubro de 2023.pdf2024-12-19 09:24 430K 
[   ]ata 277ª ordinária de 07 de dezembro de 2023.pdf2024-12-19 09:24 433K 

Apache/2.4.62 (Debian) Server at saude.sc.gov.br Port 443